![]() |
| 6/24 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 耐久財受注 | 1.8% | -0.9% | 1.8% |
| 新築住宅販売件数 | 342K | 360K | 344K |
| 6/25 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 新規失業保険申請件数 | 627K | 608K | 608K |
| GDP確定値 | -5.5% | -5.7% | -5.7% |
| 6/26 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 個人所得 | 1.4% | 0.2% | 0.7% |
| 個人消費 | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
| ミシガン大学消費者信頼感指数修正値 | 70.8 | 69.0 | 68.7 |
| 6/30 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 消費者信頼感指数 | 49.3 | 55.3 | 54.8 |
| シカゴ購買部協会指数 | 39.9 | 39.0 | 34.9 |
| 7/ 1 | 結果 | 予想 | 前回 |
| ADP 雇用リポート | -473K | -363K | -532K |
| 建設支出 | -0.9% | -0.5% | 0.6% |
| ISM製造業景況指数 | 44.8 | 44.0 | 42.8 |
| 仮契約住宅販売指数 | 0.1% | 0.0% | 7.1% |
| 7/ 2 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 非農業部門雇用者数 | -467K | -365K | -345K |
| 失業率 | 9.5% | 9.6% | 9.4% |
| 新規失業保険申請件数 | 614K | 615K | 627K |
| 製造業受注 | - | 0.9% | 0.7% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 09/07/03 11:12 | 09/07/03 10:38 | 09/07/03 09:16 | 常時更新 | 04/01/02 14:10 | 09/07/03 10:03 | 06/12/05 09:39 | 随時更新 |
| 為替相場のテクニカル分析に主眼を置いた情報サイトです。 |
|
|||
![]() |
||||
| トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | 掲示板 |
| copyright(c) KOIKE, Shin_ichi E-mail |