![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■為替市況・相場情報(銀行) | ||
| 新生銀行マーケット情報・市況 | 三井住友銀行マーケット情報 | みずほ銀行為替相場情報 |
| 住友信託銀行マーケット情報 | 三菱東京UFJ銀行外為マーケット情報 | |
| ■為替市況・経済情報(新聞、通信社) | ||
| NIKKEI NET:株・為替 | Bloomberg | Yahoo!ニュース - 経済総合 |
| 時事通信 - 経済 | YOMIURI ON-LINE マネー・経済 | ロイター通信ニュース |
| 朝日新聞ビジネスニュース | 毎日新聞-経済 | |
| ■テクニカル分析 | ||
| Astro Calendar | FX-FILES | |
| ■データ | ||
| FRB Historical data | 東京三菱銀行外国為替相場一覧表 | |
| ■中央銀行 | ||
| 日本銀行 | FRB | 欧州中央銀行 |
| イングランド銀行 | ドイツ連銀 | フランス中銀 |
| ■リンク・サイト | ||
| Economy & Market | Foorex | |
| ■ちょっと便利なサイト | ||
| 英辞郎(英和・和英辞書) | excite(国語・英和・和英辞書) | えきから時刻表(JR・私鉄) |
| 郵便番号検索 | Google(検索サイト) | MapFan Web(地図) |
| 全国ゴルフ場ガイド | Yahoo!天気情報 | 世界時計 |
| 総合旅行サイト | JR空席案内 | |
| トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | サイトマップ |
| copyright(c) KOIKE, Shin_ichi |