![]() | ![]() |
| 4/30 | 結果 | 予想 | 前回 |
| GDP速報値 | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
| シカゴ購買部協会指数 | 48.3 | 47.5 | 48.2 |
| 5/ 1 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 新規失業保険申請件数 | 380K | 360K | 345K |
| 個人所得 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| 個人消費 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 建設支出 | -1.1% | -0.5% | -0.3% |
| ISM製造業景況指数 | 48.6 | 48.0 | 48.6 |
| 5/ 2 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 非農業部門雇用者数 | -20K | -75K | -81K |
| 失業率 | 5.0% | 5.2% | 5.1% |
| 製造業受注 | 1.4% | 0.2% | -0.9% |
| 5/ 5 | 結果 | 予想 | 前回 |
| ISM非製造業景況指数 | 52.0 | 49.5 | 49.6 |
| 5/ 7 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 仮契約住宅販売指数 | -1.0% | -0.6% | -1.9% |
| 5/ 8 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 新規失業保険申請件数 | 365K | 375K | 383K |
| 5/ 9 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 貿易収支 | -$58.2B | -$61.3B | -$61.7B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 08/05/10 00:06 | 08/05/09 11:09 | 08/05/09 16:17 | 常時更新 | 04/01/02 14:10 | 08/05/09 10:01 | 06/12/05 09:39 | 随時更新 |
| エリオット波動、一目均衡表など為替相場のテクニカル分析に主眼を置いた情報サイトです。 |
|
広告問い合わせ | |
![]() |
|||
| トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | 掲示板 |
| copyright(c) KOIKE, Shin_ichi E-mail |