| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/07/31 | 160.19 | 160.87 | 157.20 | 157.40 | 162.32 | 160.17 | 157.96 | 21 | 160.69 | 158.50 | 160.60 | 160.60 | 157.40 |
| 2026/08/03 | 157.59 | 157.88 | 155.20 | 157.20 | 162.12 | 160.15 | 157.98 | 21 | 160.72 | 158.51 | 159.60 | 159.60 | 157.20 |
| 2026/08/04 | 157.54 | 157.96 | 157.22 | 157.75 | 161.91 | 160.14 | 158.00 | 24 | 161.19 | 158.86 | 159.60 | 159.60 | 157.75 |
| 2026/08/05 | 157.71 | 157.88 | 157.31 | 157.76 | 161.70 | 160.12 | 158.03 | 24 | 161.45 | 158.94 | 159.58 | 159.60 | 157.76 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/07/31 | 1.1523 | 1.1548 | 1.1455 | 1.1540 | 1.1427 | 1.1572 | 1.1631 | 68 | 1.1489 | 1.1587 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1540 |
| 2026/08/03 | 1.1544 | 1.1556 | 1.1501 | 1.1508 | 1.1430 | 1.1572 | 1.1630 | 57 | 1.1489 | 1.1587 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1508 |
| 2026/08/04 | 1.1507 | 1.1534 | 1.1503 | 1.1532 | 1.1434 | 1.1571 | 1.1629 | 64 | 1.1467 | 1.1561 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1532 |
| 2026/08/05 | 1.1532 | 1.1559 | 1.1527 | 1.1553 | 1.1441 | 1.1571 | 1.1629 | 67 | 1.1455 | 1.1561 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1553 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/07/31 | 184.59 | 185.16 | 181.40 | 181.64 | 185.46 | 185.33 | 183.68 | 31 | 184.75 | 185.01 | 184.44 | 184.44 | 181.64 |
| 2026/08/03 | 181.92 | 182.15 | 179.37 | 180.92 | 185.29 | 185.30 | 183.70 | 24 | 184.75 | 185.01 | 183.43 | 183.43 | 180.92 |
| 2026/08/04 | 181.28 | 181.98 | 181.00 | 181.91 | 185.12 | 185.27 | 183.72 | 31 | 184.64 | 184.81 | 183.43 | 183.43 | 181.91 |
| 2026/08/05 | 181.87 | 182.29 | 181.54 | 182.25 | 184.99 | 185.25 | 183.74 | 33 | 184.64 | 184.81 | 183.43 | 183.43 | 182.25 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。