| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/15 | 155.87 | 155.98 | 154.84 | 155.22 | 156.01 | 151.36 | 148.35 | 40 | 152.48 | 150.00 | 155.66 | 155.67 | 155.22 |
| 2025/12/16 | 155.04 | 155.12 | 154.40 | 154.74 | 155.99 | 151.44 | 148.38 | 38 | 152.64 | 150.00 | 155.66 | 155.76 | 154.74 |
| 2025/12/17 | 154.77 | 155.74 | 154.52 | 155.69 | 155.99 | 151.53 | 148.42 | 47 | 153.09 | 150.28 | 155.66 | 155.76 | 155.69 |
| 2025/12/18 | 155.49 | 155.98 | 155.28 | 155.56 | 155.92 | 151.63 | 148.46 | 51 | 153.09 | 150.28 | 155.68 | 155.76 | 155.56 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/15 | 1.1738 | 1.1769 | 1.1727 | 1.1751 | 1.1619 | 1.1652 | 1.1492 | 82 | 1.1584 | 1.1694 | 1.1693 | 1.1631 | 1.1751 |
| 2025/12/16 | 1.1753 | 1.1804 | 1.1734 | 1.1749 | 1.1627 | 1.1653 | 1.1496 | 81 | 1.1577 | 1.1694 | 1.1710 | 1.1648 | 1.1749 |
| 2025/12/17 | 1.1749 | 1.1758 | 1.1704 | 1.1742 | 1.1635 | 1.1654 | 1.1501 | 79 | 1.1569 | 1.1694 | 1.1710 | 1.1648 | 1.1742 |
| 2025/12/18 | 1.1742 | 1.1763 | 1.1714 | 1.1725 | 1.1644 | 1.1654 | 1.1505 | 73 | 1.1581 | 1.1694 | 1.1710 | 1.1648 | 1.1725 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/15 | 182.95 | 183.01 | 181.84 | 182.40 | 181.27 | 176.34 | 170.49 | 60 | 177.05 | 175.04 | 181.63 | 180.25 | 182.40 |
| 2025/12/16 | 182.23 | 182.47 | 181.72 | 181.80 | 181.36 | 176.45 | 170.60 | 55 | 177.05 | 175.39 | 181.63 | 180.64 | 181.80 |
| 2025/12/17 | 181.85 | 182.88 | 181.58 | 182.80 | 181.49 | 176.57 | 170.70 | 63 | 177.36 | 175.79 | 181.63 | 180.82 | 182.80 |
| 2025/12/18 | 182.57 | 183.17 | 182.30 | 182.39 | 181.54 | 176.68 | 170.81 | 66 | 177.58 | 176.02 | 181.84 | 181.08 | 182.39 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。