日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/04/23 | 142.71 | 143.58 | 141.53 | 143.47 | 145.82 | 151.47 | 150.27 | 39 | 149.52 | 152.72 | 142.05 | 145.55 | 143.47 |
2025/04/24 | 143.20 | 143.34 | 142.28 | 142.56 | 145.43 | 151.30 | 150.20 | 32 | 149.48 | 152.72 | 141.98 | 145.55 | 142.56 |
2025/04/25 | 142.85 | 144.03 | 142.82 | 143.74 | 145.09 | 151.16 | 150.13 | 41 | 149.09 | 152.72 | 141.96 | 145.55 | 143.74 |
2025/04/28 | 143.86 | 143.89 | 141.99 | 141.99 | 144.71 | 150.99 | 150.05 | 31 | 149.26 | 152.72 | 141.96 | 145.55 | 141.99 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/04/23 | 1.1350 | 1.1440 | 1.1311 | 1.1313 | 1.1107 | 1.0640 | 1.0763 | 66 | 1.0752 | 1.0566 | 1.1411 | 1.1158 | 1.1313 |
2025/04/24 | 1.1329 | 1.1398 | 1.1322 | 1.1394 | 1.1138 | 1.0652 | 1.0765 | 72 | 1.0769 | 1.0566 | 1.1419 | 1.1158 | 1.1394 |
2025/04/25 | 1.1372 | 1.1388 | 1.1316 | 1.1360 | 1.1164 | 1.0662 | 1.0767 | 69 | 1.0766 | 1.0566 | 1.1419 | 1.1158 | 1.1360 |
2025/04/28 | 1.1345 | 1.1425 | 1.1329 | 1.1423 | 1.1193 | 1.0674 | 1.0770 | 71 | 1.0763 | 1.0566 | 1.1434 | 1.1158 | 1.1423 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/04/23 | 161.98 | 162.46 | 161.14 | 162.31 | 161.88 | 161.03 | 161.61 | 59 | 160.52 | 159.68 | 162.09 | 161.61 | 162.31 |
2025/04/24 | 162.23 | 162.50 | 161.84 | 162.44 | 161.90 | 161.02 | 161.57 | 59 | 160.52 | 159.50 | 162.09 | 161.61 | 162.44 |
2025/04/25 | 162.47 | 163.76 | 162.13 | 163.31 | 161.91 | 161.02 | 161.53 | 72 | 160.55 | 159.50 | 162.38 | 161.61 | 163.31 |
2025/04/28 | 163.20 | 163.33 | 162.21 | 162.21 | 161.90 | 161.01 | 161.48 | 53 | 160.82 | 159.50 | 162.38 | 161.61 | 162.21 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。