| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/15 | 158.38 | 158.85 | 158.30 | 158.79 | 158.27 | 157.52 | 154.54 | 46 | 158.91 | 156.35 | 156.95 | 157.88 | 158.79 |
| 2026/05/18 | 158.85 | 159.08 | 158.62 | 158.84 | 158.28 | 157.51 | 154.60 | 42 | 158.91 | 156.35 | 157.06 | 157.88 | 158.84 |
| 2026/05/19 | 158.88 | 159.25 | 158.65 | 159.09 | 158.29 | 157.52 | 154.65 | 71 | 158.91 | 156.35 | 157.64 | 157.88 | 159.09 |
| 2026/05/20 | 159.05 | 159.17 | 158.59 | 158.91 | 158.27 | 157.52 | 154.71 | 66 | 158.97 | 156.35 | 157.85 | 157.88 | 158.91 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/15 | 1.1662 | 1.1664 | 1.1617 | 1.1623 | 1.1721 | 1.1706 | 1.1683 | 40 | 1.1585 | 1.1704 | 1.1707 | 1.1733 | 1.1623 |
| 2026/05/18 | 1.1614 | 1.1661 | 1.1609 | 1.1655 | 1.1716 | 1.1706 | 1.1683 | 48 | 1.1613 | 1.1692 | 1.1703 | 1.1729 | 1.1655 |
| 2026/05/19 | 1.1655 | 1.1656 | 1.1592 | 1.1605 | 1.1707 | 1.1705 | 1.1683 | 35 | 1.1635 | 1.1670 | 1.1690 | 1.1721 | 1.1605 |
| 2026/05/20 | 1.1606 | 1.1646 | 1.1583 | 1.1626 | 1.1702 | 1.1706 | 1.1683 | 39 | 1.1635 | 1.1670 | 1.1686 | 1.1716 | 1.1626 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/15 | 184.71 | 184.81 | 184.18 | 184.58 | 185.50 | 184.36 | 180.54 | 36 | 184.62 | 183.85 | 183.76 | 185.01 | 184.58 |
| 2026/05/18 | 184.49 | 185.22 | 184.46 | 185.13 | 185.43 | 184.36 | 180.60 | 38 | 185.07 | 184.17 | 183.76 | 185.01 | 185.13 |
| 2026/05/19 | 185.17 | 185.21 | 184.21 | 184.63 | 185.31 | 184.36 | 180.67 | 58 | 185.12 | 184.18 | 184.49 | 185.01 | 184.63 |
| 2026/05/20 | 184.60 | 184.79 | 184.27 | 184.75 | 185.19 | 184.36 | 180.73 | 56 | 185.22 | 184.25 | 184.70 | 185.01 | 184.75 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。