| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/13 | 157.68 | 157.93 | 157.57 | 157.89 | 158.31 | 157.50 | 154.43 | 43 | 158.80 | 156.26 | 156.49 | 157.88 | 157.89 |
| 2026/05/14 | 157.85 | 158.41 | 157.27 | 158.40 | 158.29 | 157.51 | 154.48 | 45 | 158.76 | 156.35 | 156.73 | 157.88 | 158.40 |
| 2026/05/15 | 158.38 | 158.85 | 158.30 | 158.79 | 158.27 | 157.52 | 154.54 | 46 | 158.91 | 156.35 | 156.95 | 157.88 | 158.79 |
| 2026/05/18 | 158.85 | 159.08 | 158.62 | 158.84 | 158.28 | 157.51 | 154.60 | 42 | 158.91 | 156.35 | 157.06 | 157.88 | 158.84 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/13 | 1.1735 | 1.1742 | 1.1696 | 1.1713 | 1.1735 | 1.1706 | 1.1683 | 49 | 1.1575 | 1.1748 | 1.1737 | 1.1747 | 1.1713 |
| 2026/05/14 | 1.1716 | 1.1722 | 1.1666 | 1.1669 | 1.1728 | 1.1706 | 1.1683 | 43 | 1.1575 | 1.1719 | 1.1732 | 1.1750 | 1.1669 |
| 2026/05/15 | 1.1662 | 1.1664 | 1.1617 | 1.1623 | 1.1721 | 1.1706 | 1.1683 | 40 | 1.1585 | 1.1704 | 1.1707 | 1.1733 | 1.1623 |
| 2026/05/18 | 1.1614 | 1.1661 | 1.1609 | 1.1655 | 1.1716 | 1.1706 | 1.1683 | 48 | 1.1613 | 1.1692 | 1.1703 | 1.1729 | 1.1655 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/13 | 185.03 | 185.15 | 184.64 | 184.93 | 185.77 | 184.35 | 180.41 | 39 | 183.87 | 183.42 | 183.76 | 185.01 | 184.93 |
| 2026/05/14 | 184.94 | 185.05 | 184.06 | 184.83 | 185.64 | 184.36 | 180.47 | 37 | 184.24 | 183.53 | 183.76 | 185.01 | 184.83 |
| 2026/05/15 | 184.71 | 184.81 | 184.18 | 184.58 | 185.50 | 184.36 | 180.54 | 36 | 184.62 | 183.85 | 183.76 | 185.01 | 184.58 |
| 2026/05/18 | 184.49 | 185.22 | 184.46 | 185.13 | 185.43 | 184.36 | 180.60 | 38 | 185.07 | 184.17 | 183.76 | 185.01 | 185.13 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。