日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/07/07 | 144.49 | 146.24 | 144.23 | 146.05 | 144.77 | 145.50 | 149.65 | 56 | 144.75 | 145.55 | 144.47 | 145.24 | 146.05 |
2025/07/08 | 145.88 | 146.97 | 145.83 | 146.58 | 144.87 | 145.48 | 149.66 | 57 | 144.75 | 145.55 | 144.83 | 145.24 | 146.58 |
2025/07/09 | 146.87 | 147.19 | 146.25 | 146.35 | 144.93 | 145.46 | 149.68 | 52 | 144.79 | 145.55 | 144.94 | 145.31 | 146.35 |
2025/07/10 | 146.11 | 146.78 | 145.76 | 146.24 | 145.01 | 145.44 | 149.68 | 51 | 144.79 | 145.55 | 144.94 | 145.31 | 146.24 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/07/07 | 1.1780 | 1.1791 | 1.1687 | 1.1708 | 1.1614 | 1.1259 | 1.0872 | 75 | 1.1297 | 1.1158 | 1.1710 | 1.1592 | 1.1708 |
2025/07/08 | 1.1737 | 1.1766 | 1.1683 | 1.1726 | 1.1629 | 1.1269 | 1.0875 | 75 | 1.1300 | 1.1158 | 1.1749 | 1.1594 | 1.1726 |
2025/07/09 | 1.1723 | 1.1729 | 1.1690 | 1.1721 | 1.1643 | 1.1280 | 1.0878 | 73 | 1.1300 | 1.1158 | 1.1757 | 1.1594 | 1.1721 |
2025/07/10 | 1.1738 | 1.1750 | 1.1663 | 1.1700 | 1.1653 | 1.1289 | 1.0881 | 65 | 1.1320 | 1.1158 | 1.1747 | 1.1601 | 1.1700 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/07/07 | 170.22 | 171.29 | 169.90 | 171.00 | 168.10 | 163.75 | 162.51 | 84 | 162.92 | 162.12 | 169.73 | 167.05 | 171.00 |
2025/07/08 | 171.22 | 172.01 | 171.19 | 171.88 | 168.42 | 163.88 | 162.57 | 84 | 162.92 | 162.12 | 170.17 | 167.41 | 171.88 |
2025/07/09 | 172.18 | 172.28 | 171.28 | 171.54 | 168.71 | 164.01 | 162.64 | 77 | 162.92 | 162.12 | 170.31 | 167.62 | 171.54 |
2025/07/10 | 171.51 | 171.78 | 170.94 | 171.09 | 168.94 | 164.13 | 162.68 | 73 | 163.28 | 162.12 | 170.31 | 167.62 | 171.09 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。