| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/22 | 157.37 | 157.78 | 156.83 | 157.39 | 156.76 | 159.75 | 158.44 | 58 | 158.92 | 159.60 | 155.65 | 156.64 | 157.39 |
| 2026/09/23 | 157.46 | 158.40 | 157.44 | 158.35 | 156.72 | 159.74 | 158.46 | 60 | 158.92 | 159.60 | 155.82 | 156.64 | 158.35 |
| 2026/09/24 | 158.27 | 159.03 | 157.80 | 158.85 | 156.70 | 159.74 | 158.47 | 76 | 159.21 | 159.60 | 156.21 | 156.64 | 158.85 |
| 2026/09/25 | 158.84 | 158.85 | 156.94 | 157.30 | 156.60 | 159.72 | 158.48 | 67 | 159.26 | 159.60 | 156.72 | 156.64 | 157.30 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/22 | 1.1463 | 1.1479 | 1.1429 | 1.1449 | 1.1577 | 1.1525 | 1.1626 | 16 | 1.1524 | 1.1473 | 1.1536 | 1.1570 | 1.1449 |
| 2026/09/23 | 1.1448 | 1.1449 | 1.1371 | 1.1383 | 1.1563 | 1.1522 | 1.1624 | 13 | 1.1557 | 1.1502 | 1.1494 | 1.1541 | 1.1383 |
| 2026/09/24 | 1.1381 | 1.1399 | 1.1360 | 1.1379 | 1.1550 | 1.1519 | 1.1622 | 10 | 1.1573 | 1.1518 | 1.1478 | 1.1536 | 1.1379 |
| 2026/09/25 | 1.1374 | 1.1410 | 1.1369 | 1.1392 | 1.1538 | 1.1517 | 1.1621 | 13 | 1.1573 | 1.1518 | 1.1459 | 1.1536 | 1.1392 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/22 | 180.41 | 180.82 | 179.75 | 180.20 | 181.49 | 184.09 | 184.17 | 44 | 183.28 | 183.43 | 179.71 | 181.94 | 180.20 |
| 2026/09/23 | 180.26 | 180.43 | 180.02 | 180.24 | 181.22 | 184.04 | 184.16 | 42 | 183.29 | 183.43 | 179.71 | 181.94 | 180.24 |
| 2026/09/24 | 180.14 | 180.79 | 179.51 | 180.77 | 180.99 | 183.99 | 184.15 | 61 | 183.79 | 183.43 | 179.71 | 181.94 | 180.77 |
| 2026/09/25 | 180.65 | 180.66 | 178.93 | 179.20 | 180.68 | 183.93 | 184.14 | 51 | 184.01 | 183.43 | 179.94 | 181.94 | 179.20 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。