![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 | ||||||||||
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/02 | 104.38 | 105.70 | 104.38 | 105.38 | 102.97 | 104.68 | 110.09 | 80 | 100.48 | 102.20 | 104.19 | 102.40 | 105.38 |
| 2008/05/05 | 105.43 | 105.63 | 104.74 | 104.85 | 103.13 | 104.60 | 110.02 | 74 | 100.68 | 102.20 | 104.23 | 102.44 | 104.85 |
| 2008/05/06 | 104.93 | 105.13 | 104.02 | 104.77 | 103.25 | 104.55 | 109.95 | 70 | 101.14 | 102.20 | 104.46 | 102.65 | 104.77 |
| 2008/05/07 | 104.92 | 105.59 | 104.61 | 104.74 | 103.35 | 104.49 | 109.88 | 62 | 101.15 | 102.20 | 104.46 | 102.87 | 104.74 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 | ||||||||||
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/02 | 1.5478 | 1.5499 | 1.5360 | 1.5424 | 1.5748 | 1.5193 | 1.4631 | 34 | 1.5471 | 1.5135 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5424 |
| 2008/05/05 | 1.5438 | 1.5520 | 1.5426 | 1.5497 | 1.5736 | 1.5203 | 1.4640 | 29 | 1.5481 | 1.5135 | 1.5679 | 1.5690 | 1.5497 |
| 2008/05/06 | 1.5504 | 1.5595 | 1.5452 | 1.5533 | 1.5728 | 1.5212 | 1.4649 | 33 | 1.5481 | 1.5135 | 1.5622 | 1.5690 | 1.5533 |
| 2008/05/07 | 1.5518 | 1.5520 | 1.5366 | 1.5393 | 1.5712 | 1.5220 | 1.4658 | 31 | 1.5532 | 1.5135 | 1.5534 | 1.5690 | 1.5393 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 | ||||||||||
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/02 | 161.56 | 162.63 | 161.56 | 162.54 | 162.15 | 158.90 | 160.71 | 60 | 155.74 | 156.44 | 162.80 | 160.66 | 162.54 |
| 2008/05/05 | 162.76 | 163.10 | 162.31 | 162.48 | 162.28 | 158.90 | 160.72 | 51 | 155.74 | 156.44 | 162.80 | 160.66 | 162.48 |
| 2008/05/06 | 162.68 | 162.80 | 162.00 | 162.74 | 162.37 | 158.91 | 160.72 | 49 | 155.96 | 156.44 | 162.57 | 160.66 | 162.74 |
| 2008/05/07 | 162.81 | 163.07 | 161.02 | 161.23 | 162.36 | 158.91 | 160.71 | 31 | 156.68 | 156.44 | 162.26 | 161.62 | 161.23 |
| 最新のデータはこちら。 open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。 データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。 |
| トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | 掲示板 |
| copyright(c) KOIKE, Shin_ichi |