![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 | ||||||||||
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/30 | 76.75 | 76.78 | 76.21 | 76.34 | 76.96 | 77.24 | 78.27 | 42 | 77.73 | 77.56 | 77.25 | 77.25 | 76.34 |
| 2012/01/31 | 76.38 | 76.42 | 76.14 | 76.26 | 76.93 | 77.24 | 78.24 | 42 | 77.75 | 77.56 | 77.21 | 77.21 | 76.26 |
| 2012/02/01 | 76.27 | 76.35 | 76.03 | 76.20 | 76.90 | 77.23 | 78.21 | 37 | 77.75 | 77.56 | 77.16 | 77.16 | 76.20 |
| 2012/02/02 | 76.20 | 76.24 | 76.05 | 76.21 | 76.88 | 77.22 | 78.18 | 40 | 77.78 | 77.56 | 77.16 | 77.16 | 76.21 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 | ||||||||||
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/30 | 1.3206 | 1.3210 | 1.3077 | 1.3143 | 1.2903 | 1.3339 | 1.3851 | 73 | 1.3165 | 1.3597 | 1.2985 | 1.2930 | 1.3143 |
| 2012/01/31 | 1.3139 | 1.3213 | 1.3043 | 1.3083 | 1.2910 | 1.3334 | 1.3843 | 65 | 1.3168 | 1.3597 | 1.3037 | 1.2930 | 1.3083 |
| 2012/02/01 | 1.3077 | 1.3218 | 1.3026 | 1.3161 | 1.2915 | 1.3329 | 1.3835 | 78 | 1.3144 | 1.3580 | 1.3059 | 1.2930 | 1.3161 |
| 2012/02/02 | 1.3169 | 1.3197 | 1.3086 | 1.3144 | 1.2925 | 1.3327 | 1.3826 | 78 | 1.3117 | 1.3553 | 1.3059 | 1.2930 | 1.3144 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 | ||||||||||
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/30 | 101.35 | 101.36 | 99.98 | 100.33 | 99.30 | 103.04 | 108.46 | 65 | 102.60 | 106.31 | 99.96 | 99.63 | 100.33 |
| 2012/01/31 | 100.35 | 100.88 | 99.55 | 99.77 | 99.31 | 102.99 | 108.36 | 58 | 102.60 | 106.31 | 100.39 | 99.63 | 99.77 |
| 2012/02/01 | 99.74 | 100.70 | 99.25 | 100.28 | 99.32 | 102.94 | 108.25 | 66 | 102.44 | 106.15 | 100.68 | 99.63 | 100.28 |
| 2012/02/02 | 100.35 | 100.45 | 99.63 | 100.18 | 99.36 | 102.91 | 108.15 | 68 | 102.10 | 105.82 | 100.68 | 99.63 | 100.18 |
| 最新のデータはこちら。 open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。 データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。 |
| トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | サイトマップ |
| copyright(c) KOIKE, Shin_ichi |