日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/06/16 | 144.57 | 144.87 | 143.66 | 144.74 | 144.02 | 146.48 | 149.49 | 49 | 144.85 | 145.60 | 144.02 | 145.38 | 144.74 |
2025/06/17 | 144.69 | 145.38 | 144.36 | 145.26 | 144.03 | 146.38 | 149.50 | 56 | 144.89 | 145.60 | 144.02 | 145.20 | 145.26 |
2025/06/18 | 145.39 | 145.44 | 144.34 | 144.94 | 144.05 | 146.29 | 149.51 | 55 | 144.89 | 145.55 | 144.13 | 144.89 | 144.94 |
2025/06/19 | 144.96 | 145.77 | 144.74 | 145.44 | 144.14 | 146.22 | 149.52 | 65 | 144.89 | 145.55 | 144.29 | 144.43 | 145.44 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/06/16 | 1.1537 | 1.1615 | 1.1524 | 1.1562 | 1.1397 | 1.1058 | 1.0831 | 71 | 1.1232 | 1.0967 | 1.1495 | 1.1349 | 1.1562 |
2025/06/17 | 1.1554 | 1.1580 | 1.1475 | 1.1485 | 1.1408 | 1.1070 | 1.0833 | 59 | 1.1227 | 1.0982 | 1.1502 | 1.1364 | 1.1485 |
2025/06/18 | 1.1482 | 1.1530 | 1.1461 | 1.1480 | 1.1418 | 1.1081 | 1.0835 | 61 | 1.1234 | 1.1023 | 1.1502 | 1.1382 | 1.1480 |
2025/06/19 | 1.1476 | 1.1500 | 1.1446 | 1.1499 | 1.1426 | 1.1093 | 1.0838 | 55 | 1.1243 | 1.1089 | 1.1503 | 1.1382 | 1.1499 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/06/16 | 166.80 | 167.46 | 166.34 | 167.35 | 164.13 | 161.88 | 161.74 | 79 | 162.66 | 159.86 | 165.21 | 164.28 | 167.35 |
2025/06/17 | 167.16 | 167.62 | 166.71 | 166.82 | 164.32 | 161.95 | 161.79 | 72 | 162.88 | 160.41 | 165.29 | 164.36 | 166.82 |
2025/06/18 | 166.93 | 167.06 | 166.32 | 166.63 | 164.49 | 162.03 | 161.83 | 74 | 162.88 | 160.41 | 165.99 | 164.36 | 166.63 |
2025/06/19 | 166.35 | 167.32 | 166.04 | 167.24 | 164.70 | 162.11 | 161.89 | 79 | 163.23 | 161.98 | 166.09 | 164.36 | 167.24 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。