| daily ohlc | moving average | RSI | ichimoku data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/YEN | open | high | low | close | 21 days | 89 days | 200 days | 13 days | senko1 | senko2 | tenkan | kijun | chiko |
| 2026/07/27 | 163.62 | 163.80 | 163.34 | 163.75 | 162.51 | 160.11 | 157.77 | 65 | 160.51 | 158.49 | 162.95 | 162.24 | 163.75 |
| 2026/07/28 | 163.78 | 163.95 | 163.65 | 163.85 | 162.60 | 160.16 | 157.84 | 70 | 160.51 | 158.49 | 162.99 | 162.24 | 163.85 |
| 2026/07/29 | 163.87 | 163.90 | 163.23 | 163.46 | 162.64 | 160.20 | 157.89 | 76 | 160.59 | 158.49 | 163.06 | 162.24 | 163.46 |
| 2026/07/30 | 163.31 | 163.74 | 157.97 | 159.57 | 162.49 | 160.20 | 157.93 | 28 | 160.64 | 158.50 | 160.98 | 160.98 | 159.57 |
| daily ohlc | moving average | RSI | ichimoku data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | open | high | low | close | 21 days | 89 days | 200 days | 13 days | senko1 | senko2 | tenkan | kijun | chiko |
| 2026/07/27 | 1.1394 | 1.1419 | 1.1367 | 1.1368 | 1.1414 | 1.1574 | 1.1633 | 41 | 1.1537 | 1.1634 | 1.1423 | 1.1404 | 1.1368 |
| 2026/07/28 | 1.1369 | 1.1405 | 1.1354 | 1.1387 | 1.1412 | 1.1572 | 1.1632 | 42 | 1.1515 | 1.1613 | 1.1416 | 1.1404 | 1.1387 |
| 2026/07/29 | 1.1386 | 1.1470 | 1.1375 | 1.1467 | 1.1414 | 1.1571 | 1.1631 | 58 | 1.1490 | 1.1587 | 1.1412 | 1.1404 | 1.1467 |
| 2026/07/30 | 1.1467 | 1.1537 | 1.1435 | 1.1529 | 1.1422 | 1.1571 | 1.1631 | 70 | 1.1490 | 1.1587 | 1.1446 | 1.1436 | 1.1529 |
| daily ohlc | moving average | RSI | ichimoku data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21 days | 89 days | 200 days | 13 days | senko1 | senko2 | tenkan | kijun | chiko |
| 2026/07/27 | 186.44 | 186.74 | 186.13 | 186.14 | 185.48 | 185.29 | 183.51 | 56 | 185.23 | 185.01 | 185.98 | 184.96 | 186.14 |
| 2026/07/28 | 186.20 | 186.68 | 186.05 | 186.57 | 185.55 | 185.31 | 183.57 | 61 | 185.05 | 185.01 | 186.05 | 184.96 | 186.57 |
| 2026/07/29 | 186.58 | 187.48 | 186.19 | 187.43 | 185.63 | 185.35 | 183.62 | 83 | 184.75 | 185.01 | 186.42 | 185.33 | 187.43 |
| 2026/07/30 | 187.27 | 187.43 | 182.11 | 183.96 | 185.59 | 185.34 | 183.66 | 44 | 184.75 | 185.01 | 184.80 | 184.80 | 183.96 |
| continued from previous page open=level at 9:00am Tokyo time. close=level at 5:00pm NY time. The data does not include ranges after NY close thru Tokyo open. |
copyright(c) Forex Watcher |