| daily ohlc | moving average | RSI | ichimoku data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/YEN | open | high | low | close | 21 days | 89 days | 200 days | 13 days | senko1 | senko2 | tenkan | kijun | chiko |
| 2026/09/14 | 153.42 | 155.01 | 153.38 | 154.35 | 157.50 | 159.89 | 158.42 | 29 | 159.58 | 159.60 | 156.64 | 156.64 | 154.35 |
| 2026/09/15 | 154.42 | 155.24 | 154.40 | 155.13 | 157.29 | 159.86 | 158.42 | 33 | 159.54 | 159.60 | 155.93 | 156.64 | 155.13 |
| 2026/09/16 | 155.28 | 156.42 | 154.80 | 156.30 | 157.13 | 159.84 | 158.41 | 35 | 158.82 | 159.60 | 154.82 | 156.64 | 156.30 |
| 2026/09/17 | 156.05 | 156.28 | 155.33 | 155.96 | 157.03 | 159.81 | 158.41 | 35 | 158.50 | 159.60 | 154.66 | 156.64 | 155.96 |
| daily ohlc | moving average | RSI | ichimoku data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | open | high | low | close | 21 days | 89 days | 200 days | 13 days | senko1 | senko2 | tenkan | kijun | chiko |
| 2026/09/14 | 1.1593 | 1.1596 | 1.1524 | 1.1550 | 1.1623 | 1.1536 | 1.1633 | 32 | 1.1473 | 1.1506 | 1.1589 | 1.1612 | 1.1550 |
| 2026/09/15 | 1.1548 | 1.1552 | 1.1528 | 1.1542 | 1.1621 | 1.1534 | 1.1632 | 32 | 1.1488 | 1.1495 | 1.1589 | 1.1612 | 1.1542 |
| 2026/09/16 | 1.1537 | 1.1557 | 1.1462 | 1.1466 | 1.1616 | 1.1532 | 1.1631 | 31 | 1.1493 | 1.1491 | 1.1558 | 1.1587 | 1.1466 |
| 2026/09/17 | 1.1469 | 1.1498 | 1.1457 | 1.1476 | 1.1607 | 1.1530 | 1.1630 | 25 | 1.1504 | 1.1485 | 1.1556 | 1.1584 | 1.1476 |
| daily ohlc | moving average | RSI | ichimoku data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21 days | 89 days | 200 days | 13 days | senko1 | senko2 | tenkan | kijun | chiko |
| 2026/09/14 | 177.86 | 178.67 | 177.86 | 178.27 | 183.06 | 184.43 | 184.25 | 15 | 183.43 | 183.43 | 181.78 | 181.94 | 178.27 |
| 2026/09/15 | 178.33 | 179.12 | 178.31 | 179.03 | 182.79 | 184.37 | 184.24 | 20 | 183.42 | 183.43 | 181.02 | 181.94 | 179.03 |
| 2026/09/16 | 179.15 | 179.35 | 178.71 | 179.20 | 182.53 | 184.30 | 184.23 | 22 | 182.85 | 183.43 | 179.91 | 181.94 | 179.20 |
| 2026/09/17 | 178.98 | 179.15 | 178.48 | 179.01 | 182.26 | 184.24 | 184.21 | 21 | 182.55 | 183.43 | 179.66 | 181.94 | 179.01 |
| continued from previous page open=level at 9:00am Tokyo time. close=level at 5:00pm NY time. The data does not include ranges after NY close thru Tokyo open. |
copyright(c) Forex Watcher |